Retrouvez sur cette page les Armes d’Hast 4★ & 5★ de Genshin Impact.
Armes d'hast | Base ATQ | 2nd Stat | Bonus | |
5 ★ | Perceur prismatique | 46 | 10.8 % ATQ | Renforce le bouclier de 20%. Toucher un ennemi augmente l'ATQ de 4% pendant 8s. Cet effet peut être cumulé 5 fois au maximum et peut être déclenché une fois toutes les 0.3s. Lorsque vous êtes protégé par un bouclier, l'ATQ de cet effet augmente de 100%. |
5 ★ | Berge de la Voûte d’Azur | 48 | 8% Recharge énergie | Augmente le taux CRIT de 8% et la vitesse de l'attaque de 12%. Les attaques normales et chargées ont 50% de chance lorsqu'elles touchent de générer une lame de vide qui inflige des DGT équivalant a 4% de l'ATQ. Cet effet se déclenche une fois toutes les 2s. |
5 ★ | Lance de jade ailée | 48 | 4,8% Crit | Les ennemis touchés confèrent un bonus d’ATQ de 3,2% pendant 6s. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 0,3s, et peut être cumulé 7 fois au maximum, ce qui augmente les DGT de 12%. |
5 ★ | Bâton de Homa | 46 | 14.4% DGT CRIT | PV augmenté de 20%. Confère un bonus d'attaque basé sur 0.8% des PV max du perso. Quand les PV sont en dessous de 50%, ce bonus est augmenté par 1% supplémentaire des PV max. |
4 ★ | Pique du croissant de lune | 44 | 7.5% DGT Physique | Chaque orbe ou particule élémentaire obtenue confère pendant 5s un bonus de DGT équivalent à 20% de l’ATQ. |
4 ★ | Scion de la victoire | 41 | 8% Crit | Augmente l’ATQ de 16% et la DÉF de 16% si 2 ennemis ou plus se trouvent à proximité ; augmente l’ATQ de 24% dans le cas contraire. |
4 ★ | Lance de chasse royale | 44 | 6% ATQ | Augmente le taux CRIT de 8% à chaque coup porté à l’ennemi. Cet effet peut être cumulé 5 fois au maximum, et est réinitialisé à chaque coup CRIT. |
4 ★ | Lance de Favonius | 44 | 6.7% Recharge d'énergie | Les coups CRIT des attaques ont 60% de chance de générer une faible quantité de particules élémentaires qui restaurent 6 pts d’énergie. Cet effet peut être déclenché 1 fois toutes les 12s. |
4 ★ | Lance des Millelithes | 44 | 6% ATQ | Pour chaque personnage du groupe qui est originaire de Liyue, le personnage qui équipe cette arme gagne 7% d'ATQ et 3% de taux CRIT. Peut se cumuler 4 fois. |
4 ★ | Lance Dosdragon | 41 | 15% DGT Physique | Les attaques normales et chargées ont 60% de chance lorsqu’elles touchent de générer une stalactite de glace qui inflige des DGT de zone équivalant à 80% de l’ATQ. Si l’ennemi est affecté par l’élément Cryo, la stalactite inflige alors 200% de l’ATQ. Cet effet se déclenche une fois toutes les 10s. |
4 ★ | Guisarme stellaire (prototype) | 42 | 10% Recharge d'énergie | Le déchaînement élémentaire augmente les DGT des attaques normales et chargées de 8% pendant 12s. Cet effet peut être cumulé 2 fois au maximum. |
4 ★ | Fléau du dragon | 41 | 48 Maîtrise élémentaire | Augmente les DGT infligés aux ennemis affectés par Hydro ou Pyro de 20%. |
4 ★ | Lance de Rochenoire | 42 | 12% DGT CRIT | Augmente l’ATQ de 12% pendant 30s après avoir vaincu un ennemi. Cet effet peut être cumulé 3 fois et la durée de chaque cumul peut varier. |
Liste des Équipements
- Épées à une main 4★ & 5★
- Arcs 4★ & 5★
- Catalyseurs 4★ & 5★
- Épées à 2 mains 4★ & 5★
- Armes d’Hast 4★ & 5★
- Artéfacts
- Dons : Donner un coup de pouce au site avec Utip ou Tipeee.
- Amazon : Soutenez le site en faisant des achats via ce lien affilié sans surcoût.
- Twitter : @NextStage_blog
- Facebook : facebook.com/Nextstage.fr