Guide Anthem : Décryptage de toutes les inscriptions des armes et des équipements.
[divider style= »dotted » top= »5″ bottom= »5″]
ANTHEM : Toutes les armes Magistrales
[divider style= »dotted » top= »5″ bottom= »5″]
Vous avez du mal à décrypter les inscriptions des objets d’Anthem ? Moi aussi ! Ça tombe bien, BioWare propose une petite explication de texte des différents bonus pour les armes et les équipements du jeu.
Anthem – Fonctionnement des Inscriptions
[divider style= »normal » top= »1″ bottom= »1″]
- L’icône
indique que l’inscription ne s’applique qu’à l’objet en lui-même.
- L’icône
indique que l’inscription s’applique à l’ensemble du Javelin.
Gardez en tête que les dégâts indiqués (ici 1044) n’incluent pas les bonus de dégâts conférés par les inscriptions.
Il existe 6 catégories d’inscriptions :
- Principale mineure
- Secondaire mineure
- Secondaire majeure
- Principale majeure
- Secondaire épique
- Principale épique
En fonction de la puissance de l’inscription, l’effet est plus ou moins important. Par exemple :
- Une inscription principale mineure peut modifier les dégâts de votre arme entre +5 % et +25 %.
- Avec une inscription secondaire majeure les dégâts d’une arme peuvent osciller entre +25 % à +175 %.
En fin de compte, la rareté d’un objet détermine les inscriptions qu’il reçoit. Voici un tableau qui montre comment tout cela fonctionne :
|
Principale mineure |
Secondaire mineure |
Secondaire majeure |
Principale majeure |
Secondaire épique |
Principale épique |
|
| Commun | ||||||
| Inhabituel |
X |
|||||
| Rare |
X |
X |
||||
| Épique |
X |
X |
X |
|||
| Magistral |
X |
X |
X |
X |
||
| Légendaire |
X |
X |
X |
X |
Anthem – Lexique des inscriptions
[divider style= »normal » top= »1″ bottom= »1″]
Retrouvez les descriptions des effets des inscriptions dans ce tableau :
| Gravure | Description |
| +{X} % de dégâts |
Augmente les dégâts de l’équipement dans l’emplacement |
| +{X} % de vitesse |
Accélère le temps de rechargement de l’équipement dans l’emplacement |
| +{X} % de dégâts |
Augmente les dégâts de l’équipement dans l’emplacement |
| +{X} % de vitesse |
Accélère le temps de rechargement de l’équipement dans l’emplacement |
| +{X} % de dégâts | Augmente tous les dégâts infligés par le javelin |
| +{X} % de puissance | Augmente la puissance appliquée aux cibles (fait chuter les ennemis) |
| +{X} % de bonus de récolte | Augmente le nombre de matériaux récoltés |
| +{X} % de rayon de récupération | Augmente la distance à laquelle vous récupérez automatiquement les butins |
| +{X} % de durabilité des propulseurs | Augmente la durabilité maximale de vos propulseurs |
| +{X} % de dégâts d’acide | Augmente les dégâts d’acide |
| +{X} % d’effet d’acide | Augmente le nombre de cumuls d’acide appliqués |
| +{X} % de résistance à l’acide | Augmente votre résistance à un élément spécifique, ce qui a pour effet de diminuer les dégâts et les cumuls reçus. |
| +{X} % de fréquence d’apparition des munitions | Augmente les chances d’apparition de munitions en éliminant des ennemis |
| +{X} % de munitions récupérées | Augmente le nombre de munitions récupérées en ramassant des munitions |
| +{X} % de munitions de fusil assaut | Augmente le nombre de munitions de réserve des fusils d’assaut |
| +{X} % de dégâts de fusil assaut | Augmente les dégâts infligés par les fusils d’assaut |
| Armure +{X} % de résistance aux dégâts | Réduit tous les dégâts subis |
| +{X} % d’armure max. | Augmente l’armure maximum |
| +{X} % de munitions de canon automatique | Augmente le nombre de munitions de réserve des canons automatiques |
| +{X} % de dégâts de canon automatique | Augmente les dégâts infligés par les canons automatiques |
| +{X} % de dégâts explosifs | Augmente tous les dégâts explosifs |
| +{X} % aura combo | Augmente le cumul des auras combos (Intercepteur) |
| +{X} % dégâts combo | Augmente les dégâts des combos d’impact (cible unique) |
| +{X} % dégâts combo | Augmente les dégâts des combos explosifs (Colosse) |
| +{X} % de dégâts des combos d’impact | Augmente les dégâts des combos d’impact (Commando) |
| +{X} % combo cible | Augmente le nombre de cibles touchées par un combo (Tempête) |
| +{X} % de dégâts critiques | Augmente les dégâts infligés en touchant des points faibles |
| +{X} % de résistance aux effets | Augmente votre résistance à tous les éléments, ce qui a pour effet de diminuer les dégâts et les cumuls reçus. |
| +{X} % de durée des effets | Réduit la durée des effets élémentaires que vous subissez |
| +{X} % de dégâts électriques | Augmente les dégâts d’électricité |
| +{X} % d’effet électrique | Augmente le nombre de cumuls d’électricité appliqués |
| +{X} % de résistance à l’électricité | Augmente votre résistance à un élément spécifique, ce qui a pour effet de diminuer les dégâts et les cumuls reçus. |
| +{X} % de dégâts élémentaires | Augmente les dégâts élémentaires (par catégorie) : dégâts de glace, de feu et d’électricité |
| +{X} % de résistance élémentaire | Augmente votre résistance aux dégâts élémentaires (par catégorie) : dégâts de glace, de feu et d’électricité |
| +{X} % de dégâts de feu | Augmente les dégâts de feu |
| +{X} % d’effet de feu | Augmente le nombre de cumuls de feu appliqués |
| +{X} % de résistance au feu | Augmente votre résistance à un élément spécifique, ce qui a pour effet de diminuer les dégâts et les cumuls reçus. |
| +{X} % de charges d’équipement | Augmente le nombre de charges d’équipement |
| +{X} % de dégâts des équipements | Augmente les dégâts des équipements |
| +{X} % de vitesse des équipements | Accélère le temps de rechargement des équipements |
| +{X} % de munitions de lance-grenades | Augmente le nombre de munitions de réserve des lance-grenades |
| +{X} % de dégâts de lance-grenades | Augmente les dégâts infligés par les lance-grenades |
| +{X} % de dégâts de pistolet lourd | Augmente les dégâts infligés par les pistolets lourds |
| +{X} % de dégâts de glace | Augmente les dégâts de glace |
| +{X} % d’effet de glace | Augmente le nombre de cumuls de glace appliqués |
| +{X} % de résistance à la glace | Augmente votre résistance à un élément spécifique, ce qui a pour effet de diminuer les dégâts et les cumuls reçus. |
| +{X} % de dégâts d’impact | Augmente les dégâts de base infligés à la cible |
| +{X} % de résistance aux impacts | Augmente la résistance aux dégâts de base |
| +{X} % de munition des fusils mitrailleurs | Augmente le nombre de munitions de réserve des fusils mitrailleurs |
| +{X} % de dégâts de fusil mitrailleur | Augmente les dégâts infligés par les fusils mitrailleurs |
| +{X} % de munitions des pistolets mitrailleurs | Augmente le nombre de munitions de réserve des pistolets mitrailleurs |
| +{X} % de dégâts de pistolets mitrailleurs | Augmente les dégâts infligés par les pistolets mitrailleurs |
| +{X} % de dégâts au corps-à-corps | Augmente les dégâts des attaques au corps-à-corps |
| +{X} % de munitions des fusils de précision | Augmente le nombre de munitions de réserve des fusils de précision |
| +{X} % de dégâts de fusils de précision | Augmente les dégâts infligés par les fusils de précision |
| {X} % de délai de surchauffe | Réduit le délai entre la surchauffe et le début du refroidissement de l’endurance |
| +{X} % de dégâts physiques | Augmente les dégâts physiques (par catégorie) : acide, physique |
| +{X} % de résistance physique | Augmente votre résistance aux dégâts physiques (par catégorie) : acide, cinétique/impact |
| +{X} % de munitions des pistolets | Augmente le nombre de munitions de réserve des pistolets lourds |
| +{X} % de quantité de réparation | Augmente le taux de santé récupérée en ramassant de la santé |
| +{X} % de fréquence d’apparition des réparations | Augmente les chances d’apparition de santé en éliminant des ennemis |
| {X} % délai bouclier | Augmente la vitesse de rechargement du bouclier |
| {X} % rechargement bouclier | Réduit l’intervalle entre la rupture du bouclier et la régénération de celui-ci |
| +{X} % bouclier max. | Augmente les boucliers maximums |
| +{X} % de munition des fusils à pompe | Augmente le nombre de munitions de réserve des fusils à pompe |
| +{X} % de dégâts de fusil à pompe | Augmente les dégâts infligés par les fusils à pompe |
| +{X} % de munition des fusils à lunette | Augmente le nombre de munitions de réserve des fusils à à lunette |
| +{X} % de dégâts de fusil à lunette | Augmente les dégâts infligés par les fusils à lunette |
| +{X} % de fréquence d’apparition des ravitaillements | Augmente les chances d’apparition de munitions ou de santé en éliminant des ennemis |
| +{X} % chance de soutien | Augmente les chances d’obtenir de meilleurs butins (+ de détails ici) |
| +{X} % vitesse de soutien | Accélère le temps de rechargement de l’équipement dans l’emplacement de soutien |
| +{X} % de vitesse des propulseurs | Augmente la vitesse de refroidissement des propulseurs |
| +{X} % de dégâts de capacité ultime | Augmente les dégâts de votre capacité ultime |
| +{X} % de vitesse de capacité ultime | Augmente la vitesse de régénération de votre capacité ultime |
| {X} % de recul visée arme | Réduit le recul de l’arme en visant |
| {X} % de recul tir au jugé | Réduit le recul de l’arme en tirant au jugé |
| {X} % de temps de rechargement de l’arme | Réduit le temps de rechargement d’une arme |
| +{X} % visée arme | Augmente l’aide à la visée d’une arme |
| +{X} % munitions arme | Augmente le nombre de munitions de réserve de l’arme |
| +{X} % de dégâts explosifs de l’arme | Augmente les dégâts des explosions (pas des impacts). Désigné à tort comme affectant une arme spécifique, affecte en réalité l’équipement ou l’arme. |
| +{X} % chargement arme | Augmente la taille du chargeur de l’arme |
| +{X} % de dégâts de l’arme | Augmente les dégâts généraux de l’arme |
| +{X} % de cadence de tir de l’arme | Augmente la cadence de tir de l’arme |
| +{X} % de taille de chargeur de l’arme | Augmente la taille du chargeur de l’arme |
►Retrouvez toute l’actualité du jeu sur notre page 100% Anthem et ne loupez aucune info avec notre page facebook :
source : reddit


