Poochies Playtime débarque dans Monopoly GO pour un week-end express : l’événement se déroule du 15 juillet 2026 à 19h00 au 17 juillet 2026 à 21h59. Deux jours pour accumuler un maximum de récompenses, dont un prize final de 5 000 dés. C’est court, mais redoutablement généreux si tu sais comment t’y prendre.
Comment fonctionne le tournoi Poochies Playtime
Le principe est simple : tu gagnes des points en atterrissant sur des cases spécifiques du plateau. Pour ce tournoi, trois types de cases rapportent des points :
- La case Chance
- La case Caisse de Communauté
- La case Gare
Chaque fois que ton pion tombe sur l’une de ces cases, ton compteur de points grimpe. Plus tu joues, plus tu avances dans les niveaux du tournoi. L’événement compte 100 niveaux à franchir, et le chemin est long, crois-moi.
Pour boucler l’intégralité des jalons, il faut mobiliser environ 27 705 dés sur toute la durée de l’événement. C’est colossal. Personne ne peut finir tous les niveaux sans utiliser le mode avion, une technique qui permet de contrôler la consommation de dés et d’optimiser chaque lancer. Sans cette astuce, tu brûles tes dés sans atteindre les meilleurs paliers. Avec elle, tu économises en moyenne 300 % de dés par rapport aux joueurs qui lancent sans méthode.
Pense aussi à activer les boosts événements quotidiens disponibles dans Monopoly GO. Ces multiplicateurs temporaires augmentent significativement le nombre de points gagnés par case visitée. Les utiliser au bon moment fait toute la différence entre stagner au niveau 40 et atteindre le niveau 62 avec son jackpot de 5 000 dés.
Liste complète des récompenses par niveau
Voici le tableau exhaustif des récompenses du tournoi Poochies Playtime. Chaque niveau a ses propres exigences en points et sa propre récompense :
| Niveau | Points requis | Récompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | x60 drapeaux |
| 2 | 10 | x25 dés |
| 3 | 15 | x1 Loot Box |
| 4 | 35 | Paquet de stickers vert (1 étoile) |
| 5 | 60 | x50 dés |
| 6 | 35 | x80 drapeaux |
| 7 | 40 | Paquet de stickers vert (1 étoile) |
| 8 | 50 | x50 dés |
| 9 | 50 | x80 drapeaux |
| 10 | 200 | x165 dés |
| 11 | 50 | 10 min boost d’argent |
| 12 | 75 | x55 dés |
| 13 | 75 | x100 drapeaux |
| 14 | 100 | Paquet de stickers jaune (2 étoiles) |
| 15 | 500 | x410 dés |
| 16 | 75 | x200 drapeaux |
| 17 | 100 | x75 dés |
| 18 | 100 | 15 min boost Ruée bâtisseurs |
| 19 | 125 | Argent |
| 20 | 800 | x625 dés |
| 21 | 125 | x200 drapeaux |
| 22 | 125 | x110 dés |
| 23 | 125 | Argent |
| 24 | 150 | x220 drapeaux |
| 25 | 1375 | x1000 dés |
| 26 | 175 | Paquet de stickers rose (3 étoiles) |
| 27 | 175 | x220 drapeaux |
| 28 | 175 | Argent |
| 29 | 900 | x640 dés |
| 30 | 225 | x220 drapeaux |
| 32 | 250 | x185 dés |
| 33 | 175 | 10 min boost d’argent |
| 34 | 275 | Argent |
| 35 | 1775 | x1200 dés |
| 36 | 300 | x240 drapeaux |
| 37 | 350 | x230 dés |
| 38 | 550 | Argent |
| 39 | 1600 | x1000 dés |
| 40 | 375 | Argent |
| 41 | 425 | x240 drapeaux |
| 42 | 450 | Argent |
| 43 | 2675 | x1600 dés |
| 44 | 400 | 15 min boost Lucky Chance |
| 45 | 550 | x250 drapeaux |
| 46 | 675 | x430 dés |
| 47 | 600 | Argent |
| 48 | 3550 | x1850 dés |
| 49 | 650 | x250 drapeaux |
| 50 | 550 | 40 min boost Méga braquage |
| 51 | 775 | Argent |
| 52 | 2125 | x1000 dés |
| 53 | 825 | x270 drapeaux |
| 54 | 1000 | x600 dés |
| 55 | 1225 | Argent |
| 56 | 5325 | x2500 dés |
| 57 | 600 | 15 min boost d’argent |
| 58 | 950 | x400 drapeaux |
| 59 | 1125 | Argent |
| 60 | 1875 | x835 dés |
| 61 | 1775 | Argent |
| 62 | 10375 | x5000 dés |
| 63 | 650 | Argent |
| 64 | 1500 | x400 drapeaux |
| 65 | 650 | x240 dés |
| 66 | 500 | Argent |
| 67 | 700 | x200 drapeaux |
| 68 | 250 | Argent |
| 69 | 650 | x180 drapeaux |
| 70 | 2225 | x800 dés |
| 71 | 350 | Argent |
| 72 | 575 | x160 drapeaux |
| 73 | 450 | x160 dés |
| 74 | 675 | x180 drapeaux |
| 75 | 900 | x320 dés |
| 76 | 425 | Argent |
| 77 | 1825 | x500 drapeaux |
| 78 | 350 | Argent |
| 79 | 750 | x200 drapeaux |
| 80 | 1325 | x480 dés |
| 81 | 400 | Argent |
| 82 | 875 | x240 drapeaux |
| 83 | 650 | Argent |
| 84 | 775 | x200 drapeaux |
| 85 | 1000 | x360 dés |
| 86 | 875 | Argent |
| 87 | 950 | x260 drapeaux |
| 88 | 1025 | Argent |
| 89 | 2225 | x600 drapeaux |
| 90 | 1100 | x400 dés |
| 91 | 1050 | Argent |
| 92 | 1100 | x300 drapeaux |
| 93 | 700 | Argent |
| 94 | 1475 | x400 drapeaux |
| 95 | 850 | x310 dés |
| 96 | 900 | Argent |
| 97 | 2225 | x600 drapeaux |
| 98 | 1675 | Argent |
| 99 | 4450 | x1200 drapeaux |
| 100 | 22225 | x5000 dés |
Les paliers les plus rentables en dés se concentrent autour des niveaux 62 et 100, avec respectivement 5 000 dés chacun. Franchement, si tu ne vises qu’un seul objectif, cible le niveau 62 : c’est là que le ratio effort/récompense est le plus intéressant de tout l’événement.
Tirer le meilleur parti de cet événement Monopoly GO
La vraie question n’est pas « combien de dés tu as », mais comment tu les dépenses. Monopoly GO récompense la régularité. Revenir plusieurs fois par jour pendant les 48 heures de Poochies Playtime vaut mieux qu’une session marathon épuisante.
Les boosts disponibles pendant l’événement méritent une attention distincte. Le boost Méga braquage de 40 minutes (niveau 50) et le boost Lucky Chance de 15 minutes (niveau 44) ne sont pas de simples gadgets : activés au bon moment, ils démultiplient tes gains sur le plateau et accélèrent ta montée en niveaux de façon visible. Planifie leur activation pendant tes sessions les plus longues.
Pour les collectionneurs de stickers, trois paquets bonus jalonnent la progression : un paquet vert à 1 étoile aux niveaux 4 et 7, un paquet jaune à 2 étoiles au niveau 14, et un paquet rose à 3 étoiles au niveau 26. Ces récompenses intermédiaires rendent la montée en niveaux beaucoup moins frustrante que dans d’autres tournois solo du jeu.
Dernier conseil concret : note les niveaux où les récompenses en dés sont groupées (15, 20, 25, 29, 35…) et fixe-toi des paliers réalistes selon ton stock actuel. Tenter d’atteindre le niveau 100 avec seulement 8 000 dés en réserve, c’est se préparer à une déception. Vise d’abord le niveau 56 et ses 2 500 dés offerts, puis réévalue ta progression avant de foncer sur le dernier palier.

